為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將沈陽市消防支隊(duì)開發(fā)區(qū)大隊(duì) 2021年5(至)7月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間(填寫到月) | 備注 | 發(fā)布日期 |
| 1 | 采購食堂餐飲服務(wù)單位 | 開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)為下轄3個(gè)消防救援站采購食堂餐飲服務(wù)單位 | 90 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 2 | 采購食堂食材配送服務(wù)單位 | 開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)為下轄3個(gè)消防站采購食堂食材配送服務(wù)單位 | 123.15 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 3 | 車輛維修 | 開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)為消防車及行政車采購車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)單位 | 144 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 4 | 采購工程項(xiàng)目管理服務(wù)單位 | 化工園消防特勤站、應(yīng)急庫及石化消防培訓(xùn)基地工程項(xiàng)目采購工程項(xiàng)目管理服務(wù)單位 | 120.8 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 5 | 北渠岸路消防站車庫大門改造 | 北渠岸路消防站消防車車庫大門改造 | 60 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 6 | 2021年開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)組合訓(xùn)練器材采購 | 2021年開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)組合訓(xùn)練器材采購 | 135 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 7 | 戰(zhàn)斗服架更換 | 消防員戰(zhàn)斗服架更換 | 96 | 5月 | 無 | 2021年4月6日 |
| 8 | 消防車輛采購 | 開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)現(xiàn)有的大功率水罐消防車購置較早,使用年限較長,至今已過報(bào)廢年限,且因使用頻繁,經(jīng)常在滅火救援的關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)生故障。隨著開發(fā)區(qū)轄區(qū)內(nèi)的高層建筑逐漸增多,大功率消防車使用頻次較高?,F(xiàn)有大功率消防車經(jīng)常出現(xiàn)故障,嚴(yán)重影響日常滅火救援工作 | 200 | 7月 | . | 2021年5月11日 |
| 9 | 消防器材采購 | 開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)現(xiàn)有消防裝備器材在滅火救援中損耗較大,且隨著開發(fā)區(qū)內(nèi)中德園、化工園等功能園區(qū)內(nèi)企業(yè)規(guī)模和數(shù)量不斷擴(kuò)大和增加,火災(zāi)多發(fā)、頻發(fā),造成部分滅火救援器材裝備損壞需要更新。為了保障開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)整體滅火救援戰(zhàn)斗力,滿足滅火救援中對配套器材的需求 | 200 | 7月 | . | 2021年5月11日 |
| 10 | 營房維修改造工程 | 辦公樓進(jìn)行正規(guī)化建設(shè)維修改造工作 | 120 | 7月 | . | 2021年6月24日 |
| 11 | 采購消防水成膜泡沫滅火劑供應(yīng)服務(wù)單位 | 采購消防水成膜泡沫滅火劑供應(yīng)服務(wù)單位 | 116.55 | 7月 | . | 2021年7月14日 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
沈陽市消防支隊(duì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)2021年7月14日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-07-15 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
文章地址: 沈陽市消防支隊(duì)開發(fā)區(qū)大隊(duì)2021年消防車輛、消防器材、消防水成膜泡沫滅火劑采購政府采購意向 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言