便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將橫縣應(yīng)急管理局2021年7月采購(gòu)意向公開(kāi)如下:
| 序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 專用器材采購(gòu) | 救生拋投器1套 | 4 | 2021年08月 | |
| 2 | 專用器材采購(gòu) | 球型起重氣墊1套 | 15.1 | 2021年08月 | |
| 3 | 專用器材采購(gòu) | 重型支撐套具套桿1套 | 37.13 | 2021年08月 | |
| 4 | 專用器材采購(gòu) | 破拆工具組 | 38 | 2021年08月 | |
| 5 | 專用器材采購(gòu) | 機(jī)動(dòng)排煙機(jī) | 1.5 | 2021年08月 | |
| 6 | 專用器材采購(gòu) | 自擺水炮1臺(tái) | 0.95 | 2021年08月 | |
| 7 | 專用器材采購(gòu) | 移動(dòng)水泡1臺(tái) | 0.82 | 2021年08月 | |
| 8 | 專用器材采購(gòu) | 應(yīng)急逃生自救安全繩40套 | 5.4 | 2021年08月 | |
| 9 | 專用器材采購(gòu) | 胸式上升器6個(gè) | 2.16 | 2021年08月 | |
| 10 | 專用器材采購(gòu) | D4下降器8個(gè) | 3.68 | 2021年08月 | |
| 11 | 專用器材采購(gòu) | 水槍、水帶、擔(dān)架、兩節(jié)拉梯等器材1批 | 171.26 | 2021年08月 |
橫縣應(yīng)急管理局
2021年07月07日
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-07-07 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 橫縣應(yīng)急管理局2021年7月專用器材采購(gòu)政府采購(gòu)意向 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言