為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財(cái)庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將本單位2021年06月至2021年08月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 落實(shí)政府采購政策情況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅州市應(yīng)急管理局自然災(zāi)害應(yīng)急體系建設(shè) | 標(biāo)的名稱:購置自然災(zāi)害應(yīng)急救援無人機(jī)設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):為提高自然災(zāi)害應(yīng)急救援效率,購置無人機(jī)設(shè)備4臺(tái)。; 需滿足的要求:; | 促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展 | 630,000.00 | 2021年06月 | |
| 2 | 梅州市應(yīng)急管理局自然災(zāi)害應(yīng)急體系建設(shè) | 標(biāo)的名稱:購置森林消防應(yīng)急救援設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:1; 主要功能或目標(biāo):為提高森林消防救援效率,購置1批森林消防應(yīng)急救援設(shè)備:風(fēng)力滅火機(jī)、撲火服、消防水帶、消防水泵、單兵裝備等。; 需滿足的要求:; | 促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展 | 1,670,000.00 | 2021年07月 | |
| 3 | 梅州市應(yīng)急管理局自然災(zāi)害應(yīng)急體系建設(shè) | 標(biāo)的名稱:購置森林消防水車、工具車及運(yùn)兵車; 標(biāo)的數(shù)量:6; 主要功能或目標(biāo):為提高森林消防救援效率,購置3噸以上消防水車1輛、5噸以上消防水車1輛、14座運(yùn)兵車2輛、工具車2輛。; 需滿足的要求:車輛包上牌、商業(yè)保險(xiǎn)等; | 促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展 | 2,700,000.00 | 2021年07月 | |
| 4 | 梅州市應(yīng)急管理局防汛搶險(xiǎn)工作項(xiàng)目 | 標(biāo)的名稱:購置應(yīng)急救援通信專用設(shè)備; 標(biāo)的數(shù)量:4; 主要功能或目標(biāo):購置中繼臺(tái)、車載臺(tái)、對講機(jī)等應(yīng)急救援通信專用設(shè)備,用于自然災(zāi)害應(yīng)急救援力量建設(shè),保障應(yīng)急救援專用工作頻段370自組網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通信,提高防災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)救災(zāi)能力,全面提升我市應(yīng)急救援效率和處突能力。; 需滿足的要求:; | 促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展 | 1,440,000.00 | 2021年08月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
梅州市應(yīng)急管理局
2021年06月04日
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-06-04 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言