項(xiàng)目概況
防汛抗旱物資裝備采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2021年06月18日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):WSZCS-C-H-210057
項(xiàng)目名稱:防汛抗旱物資裝備采購項(xiàng)目
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:899,885.00元
采購需求:
合同包1( 防汛抗旱物資裝備采購項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:899,885.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分類的物品 | 橡皮艇+動(dòng)力+拖車 | 2(艘) | 詳見采購文件 | 78,400.00 | 78,400.00 |
| 1-2 | 其他不另分類的物品 | 沖鋒舟+動(dòng)力+拖車 | 1(艘) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1-3 | 其他不另分類的物品 | 移動(dòng)泵車(柴油) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 1-4 | 其他不另分類的物品 | 水泵底座(手推式) | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 1-5 | 其他不另分類的物品 | 發(fā)電機(jī)底座 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1-6 | 其他不另分類的物品 | 水帶 | 500(米) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 1-7 | 其他不另分類的物品 | 接扣(含卡子) | 25(套) | 詳見采購文件 | 3,025.00 | 3,025.00 |
| 1-8 | 其他不另分類的物品 | 電纜線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-9 | 其他不另分類的物品 | 洗井機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1-10 | 其他不另分類的物品 | 其他不另分類的物品 | 300(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-11 | 其他不另分類的物品 | 高腰雨靴(橡膠) | 300(雙) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | 26,400.00 |
| 1-12 | 其他不另分類的物品 | 高腰天然橡膠雨鞋 | 100(雙) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-13 | 其他不另分類的物品 | 防汛編織袋 | 40,000(條) | 詳見采購文件 | 93,600.00 | 93,600.00 |
| 1-14 | 其他不另分類的物品 | 吸水膨脹袋 | 4,000(條) | 詳見采購文件 | 74,200.00 | 74,200.00 |
| 1-15 | 其他不另分類的物品 | 儲(chǔ)水袋 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,900.00 | 6,900.00 |
| 1-16 | 其他不另分類的物品 | 儲(chǔ)水袋 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | 11,400.00 |
| 1-17 | 其他不另分類的物品 | 鐵鍬 | 450(把) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-18 | 其他不另分類的物品 | 鉛絲網(wǎng)籠 | 80(卷) | 詳見采購文件 | 36,800.00 | 36,800.00 |
| 1-19 | 其他不另分類的物品 | 鍍鋅鐵絲 | 2,000(kg) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 1-20 | 其他不另分類的物品 | 防割手套 | 100(雙) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-21 | 其他不另分類的物品 | 便捷式照明燈 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 1-22 | 其他不另分類的物品 | 救援服 | 50(套) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 1-23 | 其他不另分類的物品 | 多功能救生桿 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,940.00 | 11,940.00 |
| 1-24 | 其他不另分類的物品 | 篷布 | 2,000(平方) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 1-25 | 其他不另分類的物品 | 土工布 | 4,000(平方) | 詳見采購文件 | 28,800.00 | 28,800.00 |
| 1-26 | 其他不另分類的物品 | 救生衣 | 100(件) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 1-27 | 其他不另分類的物品 | 激流救生衣 | 30(件) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | 23,400.00 |
| 1-28 | 其他不另分類的物品 | 其他不另分類的物品 | 80(把) | 詳見采購文件 | 10,720.00 | 10,720.00 |
| 1-29 | 其他不另分類的物品 | 望遠(yuǎn)鏡 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-30 | 其他不另分類的物品 | 睡袋 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂10個(gè)工作日內(nèi)
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時(shí)間:2021年06月03日至2021年06月10日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2021年06月18日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
五、開啟
時(shí)間:2021年06月18日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)烏蘭察布市公共資源交易中心烏蘭察布市開標(biāo)3室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:烏蘭察布市應(yīng)急管理局
地 址:烏蘭察布市集寧區(qū)察哈爾西街4號(hào)應(yīng)急管理局
聯(lián)系方式:13847471651
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:內(nèi)蒙古義博建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市集寧區(qū)天恒廣場1棟
聯(lián)系方式:15047429922
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:內(nèi)蒙古義博建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
電 話:15047429922
內(nèi)蒙古義博建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司
2021年06月03日
相關(guān)附件:
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-06-03 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 烏蘭察布市應(yīng)急管理局防汛抗旱物資裝備采購項(xiàng)目競爭性磋商公告 | 中國歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言