項目概況
應急救援設備類(二次)招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區(qū)政府采購網獲取招標文件,并于2021年06月16日 09時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ESZCDQS-G-H-210010.1.2B1
項目名稱:應急救援設備類(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:5,803,405.00元
采購需求:
合同包1(防爆消防機器人等):
合同包預算金額:3,448,500.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規(guī)格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應急救援設備類 | 防爆消防機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 699,000.00 | 699,000.00 |
| 1-2 | 應急救援設備類 | 水下救援機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 565,700.00 | 565,700.00 |
| 1-3 | 應急救援設備類 | 消防無人機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 920,000.00 | 920,000.00 |
| 1-4 | 應急救援設備類 | 多功能無人機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 1-5 | 應急救援設備類 | 移動式吸水泵車(大型) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 1-6 | 應急救援設備類 | 衛(wèi)星電話 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 56,400.00 | 56,400.00 |
| 1-7 | 應急救援設備類 | 救援拋投器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 99,600.00 | 99,600.00 |
| 1-8 | 應急救援設備類 | 正壓式空氣呼吸機 | 5(個) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-9 | 應急救援設備類 | 可燃氣體檢測儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 74,000.00 | 74,000.00 |
| 1-10 | 應急救援設備類 | 有毒有害氣體檢測儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 113,800.00 | 113,800.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:2021年7月2日前
合同包2(全地形沙漠救援四驅車等):
合同包預算金額:2,354,905.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規(guī)格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 應急救援設備類 | 全地形沙漠救援四驅車 | 4(輛) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | 128,000.00 |
| 2-2 | 應急救援設備類 | 夜視儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 2-3 | 應急救援設備類 | 便攜式頻率干擾儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2-4 | 應急救援設備類 | 排污水泵(小型) | 12(臺) | 詳見采購文件 | 43,200.00 | 43,200.00 |
| 2-5 | 應急救援設備類 | 軍用高倍雙筒望遠鏡(20倍以上) | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | 11,600.00 |
| 2-6 | 應急救援設備類 | 單筒高倍望遠鏡(20倍以上) | 2(個) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 2-7 | 應急救援設備類 | 救援潛水套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 24,400.00 | 24,400.00 |
| 2-8 | 應急救援設備類 | 水下救援防水燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 2-9 | 應急救援設備類 | 沖鋒舟 | 1(艘) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 2-10 | 應急救援設備類 | 皮劃艇 | 2(艘) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | 12,400.00 |
| 2-11 | 應急救援設備類 | 手提式氙氣燈 | 10(個) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 2-12 | 應急救援設備類 | 智能擋水板 | 30(塊) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 2-13 | 應急救援設備類 | 輕型化學防護 | 10(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 2-14 | 應急救援設備類 | 重型防護服 | 5(套) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 2-15 | 應急救援設備類 | 絕緣服 | 10(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 2-16 | 應急救援設備類 | 防毒面具 | 20(個) | 詳見采購文件 | 16,400.00 | 16,400.00 |
| 2-17 | 應急救援設備類 | 防爆照相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 2-18 | 應急救援設備類 | 背負式吹風機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2-19 | 應急救援設備類 | 手持式風力滅火機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 2-20 | 應急救援設備類 | 油鋸 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2-21 | 應急救援設備類 | 5kg干粉滅火器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2-22 | 應急救援設備類 | 消防水槍 | 20(支) | 詳見采購文件 | 500.00 | 500.00 |
| 2-23 | 應急救援設備類 | 消防水帶(帶接扣) | 40(盤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2-24 | 應急救援設備類 | 滅火毯(1m*1m) | 20(條) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2-25 | 應急救援設備類 | 消防頭盔 | 60(個) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 2-26 | 應急救援設備類 | 消防防護服 | 60(套) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | 33,600.00 |
| 2-27 | 應急救援設備類 | 滅火防護靴 | 60(雙) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 2-28 | 應急救援設備類 | 消防腰帶 | 60(條) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2-29 | 應急救援設備類 | 消防手套 | 60(雙) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2-30 | 應急救援設備類 | 手持對講機 | 40(個) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 2-31 | 應急救援設備類 | 軍用體能作訓服 | 20(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 2-32 | 應急救援設備類 | 軍用迷彩棉衣 | 20(套) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2-33 | 應急救援設備類 | 反光背心 | 20(件) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 2-34 | 應急救援設備類 | 新式迷彩作訓鞋 | 20(雙) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 2-35 | 應急救援設備類 | 編織外腰帶 | 20(條) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2-36 | 應急救援設備類 | 編織內腰帶 | 20(條) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2-37 | 應急救援設備類 | 作戰(zhàn)靴 | 20(雙) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 2-38 | 應急救援設備類 | 作訓手套 | 20(雙) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2-39 | 應急救援設備類 | 求生口哨 | 100(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | 200.00 |
| 2-40 | 應急救援設備類 | 防寒面罩 | 20(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2-41 | 應急救援設備類 | 鋁合金急救箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-42 | 應急救援設備類 | 指揮棒 | 10(根) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2-43 | 應急救援設備類 | 鋁合金伸縮攀高梯 | 4(把) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2-44 | 應急救援設備類 | 安全繩 | 200(米) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-45 | 應急救援設備類 | 鋼絲繩 | 2(捆) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
| 2-46 | 應急救援設備類 | D型鎖扣 | 30(個) | 詳見采購文件 | 5,850.00 | 5,850.00 |
| 2-47 | 應急救援設備類 | 鋼索防墜器 | 10(個) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2-48 | 應急救援設備類 | 水上救生遙控機器人 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 2-49 | 應急救援設備類 | 雷達生命探測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 2-50 | 應急救援設備類 | 熱成像生命探測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 2-51 | 應急救援設備類 | 救援鋸 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2-52 | 應急救援設備類 | 背負式割灌機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
| 2-53 | 應急救援設備類 | 液壓鉗 | 2(個) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 2-54 | 應急救援設備類 | 激光測距儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2-55 | 應急救援設備類 | 音視頻生命探測儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 2-56 | 應急救援設備類 | 重型液壓擴張鉗 | 2(個) | 詳見采購文件 | 136,370.00 | 136,370.00 |
| 2-57 | 應急救援設備類 | 救援起重氣墊 | 2(個) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2-58 | 應急救援設備類 | 氣動鑿巖機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 2-59 | 應急救援設備類 | 微型消防站器材柜 | 10(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2-60 | 應急救援設備類 | 3L水基滅火器 | 40(個) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2-61 | 應急救援設備類 | 軍用背囊 | 20(個) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 2-62 | 應急救援設備類 | 大容量迷彩雙肩背包 | 20(個) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 2-63 | 應急救援設備類 | 雨鞋 | 20(雙) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2-64 | 應急救援設備類 | 雨傘(抗風) | 20(把) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2-65 | 應急救援設備類 | 救生衣 | 20(件) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-66 | 應急救援設備類 | 睡袋 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2-67 | 應急救援設備類 | 反光警戒帶 | 20(盤) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 2-68 | 應急救援設備類 | 折疊擔架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 2-69 | 應急救援設備類 | 防潮墊 | 5(塊) | 詳見采購文件 | 900.00 | 900.00 |
| 2-70 | 應急救援設備類 | 折疊床 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,225.00 | 1,225.00 |
| 2-71 | 應急救援設備類 | 消防水桶 | 60(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 2-72 | 應急救援設備類 | 便攜應急指揮帳篷 | 1(頂) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 2-73 | 應急救援設備類 | 便攜折疊指揮桌椅 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 2-74 | 應急救援設備類 | 應急帳篷 | 4(頂) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2-75 | 應急救援設備類 | 便攜式露營帳篷LED燈 | 10(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2-76 | 應急救援設備類 | 深色長款連體雨衣(含反光條) | 20(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2-77 | 應急救援設備類 | 熒光色連體雨衣 | 20(套) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 2-78 | 應急救援設備類 | 反光分體雨衣 | 20(套) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2-79 | 應急救援設備類 | 大功率喊話器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2-80 | 應急救援設備類 | 軍用叢林迷彩作訓服 | 20(套) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 2-81 | 應急救援設備類 | 全方位泛光燈 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 2-82 | 應急救援設備類 | 應急救援設備類 | 1(套) | 詳見采購文件 | 251,000.00 | 251,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:2021年7月2日前
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間:2021年05月26日至2021年06月02日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內蒙古自治區(qū)政府采購網
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年06月16日 09時30分00秒(北京時間)
地點: 內蒙古自治區(qū)政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市達拉特旗鄂爾多斯市達拉特旗公共資源交易中心達旗開標二室
\\
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:達拉特旗應急管理局
地址:鄂爾多斯市達拉特旗
聯(lián)系方式:15044776773
2.釆購代理機構信息
名稱:內蒙古華格項目管理咨詢有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)大橋路42號街坊奧運花園A2小區(qū)16號樓1002
聯(lián)系方式:13141772991
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉超
電話:13141772991
內蒙古華格項目管理咨詢有限公司
2021年05月26日
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-05-26 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言