| 吉林省消防救援總隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障物資采購(gòu)項(xiàng)目 | |
| 項(xiàng)目所在采購(gòu)意向: | 吉林省消防救援總隊(duì)2021年4至12月政府采購(gòu)意向 |
| 采購(gòu)單位: | 吉林省消防救援總隊(duì) |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 吉林省消防救援總隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障物資采購(gòu)項(xiàng)目 |
| 預(yù)算金額: | 5000.000000萬(wàn)元(人民幣) |
| 采購(gòu)品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A032509防護(hù)防暴裝備 |
| 采購(gòu)需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">為提升我總隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障能力,結(jié)合本省災(zāi)害事故特點(diǎn),擬購(gòu)置各類戰(zhàn)勤保障物資、無(wú)人機(jī)、偵檢器材、信息化、專業(yè)隊(duì)裝備等各類裝備器材。 |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | 2021-05 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px"> |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-08 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
文章地址: 吉林省消防救援總隊(duì)2021年4至12月政府采購(gòu)意向-吉林省消防救援總隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)歐盾科技有限公司
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言