| 消防車輛器材更新專項(xiàng)購(gòu)置 | |
| 項(xiàng)目所在采購(gòu)意向: | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援支隊(duì)2020年5至9月政府采購(gòu)意向 |
| 采購(gòu)單位: | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)消防救援支隊(duì) |
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 消防車輛器材更新專項(xiàng)購(gòu)置 |
| 預(yù)算金額: | 6971.500000萬(wàn)元(人民幣) |
| 采購(gòu)品目: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">A02030708消防車 A032501消防設(shè)備 |
| 采購(gòu)需求概況 : | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">采購(gòu)南港2號(hào)站車輛器材及補(bǔ)充更新各站器材 |
| 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間: | 2020-06 |
| 備注: | seline; OVERFLOW-Y: auto; BORDER-BOTTOM: 0px; WORD-BREAK: break-all; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px; BORDER-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-HEIGHT: 200px">詳見(jiàn)項(xiàng)目詳情 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2021-04-06 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言