為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》"/>
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將鹽城市消防救援支隊2021年3至6月政府采購意向公開如下:
seline; margin: 20px auto 20px 65px; padding: 0px; width: 850px; color: rgb(56, 56, 56); float: left;"> seline; margin: 0px; padding: 0px; overflow-x: auto; width: 850px;">| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) |
預計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 鹽城市消防救援支隊 | 穿刺式破拆水槍 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.050000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 鹽城市消防救援支隊 | 移動式水帶卷盤 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.960000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 鹽城市消防救援支隊 | 自吸式泡沫槍 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.080000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 鹽城市消防救援支隊 | 手持式指環(huán)剪切器 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 4.800000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 鹽城市消防救援支隊 | 靜力繩 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.500000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 鹽城市消防救援支隊 | 動力繩(米) | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.500000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 鹽城市消防救援支隊 | SAS應急單兵作戰(zhàn)系統(tǒng) | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 106.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 鹽城市消防救援支隊 | 錐形事故標志柱 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 4.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 鹽城市消防救援支隊 | 隔離警示帶 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 2.664000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 鹽城市消防救援支隊 | 背負式風力滅火機 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 22.400000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 鹽城市消防救援支隊 | 滅火救援頭盔披肩 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 15.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 鹽城市消防救援支隊 | 止水器 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.280000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 鹽城市消防救援支隊 | 閃光警示燈(個) | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.075000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 鹽城市消防救援支隊 | 消防滅蜂器 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 5.400000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 鹽城市消防救援支隊 | 金屬切割機砂輪片 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.800000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 鹽城市消防救援支隊 | 火鉤 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.140000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 鹽城市消防救援支隊 | 機動鏈鋸鏈條 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.595000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 鹽城市消防救援支隊 | 雙繩救助系統(tǒng) | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 31.500000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 鹽城市消防救援支隊 | 暖風機 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.300000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | 鹽城市消防救援支隊 | 水帶包布 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.100000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | 鹽城市消防救援支隊 | 水帶掛鉤 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.100000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | 鹽城市消防救援支隊 | 基地臺 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.200000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | 鹽城市消防救援支隊 | 車載臺 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 6.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | 鹽城市消防救援支隊 | 集中充電箱 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.260000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | 鹽城市消防救援支隊 | PQ8泡沫槍 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.500000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | 鹽城市消防救援支隊 | PQ16泡沫槍 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 2.160000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | 鹽城市消防救援支隊 | 屏障水槍 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.750000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | 鹽城市消防救援支隊 | 地上消火栓扳手 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.600000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 29 | 鹽城市消防救援支隊 | 火場導向燈 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 5.700000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 30 | 鹽城市消防救援支隊 | 頭燈集中充電箱 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 0.750000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 31 | 鹽城市消防救援支隊 | 備用氣瓶 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 4.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 32 | 鹽城市消防救援支隊 | 4g車載照明球 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 5.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 33 | 鹽城市消防救援支隊 | 應急救援通信調度箱系統(tǒng) | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 34 | 鹽城市消防救援支隊 | 工兵鏟 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 3.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 35 | 鹽城市消防救援支隊 | 防水頭頂燈 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 2.160000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 36 | 鹽城市消防救援支隊 | 除顫儀 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 3.300000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 37 | 鹽城市消防救援支隊 | 籃式擔架 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 1.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 38 | 鹽城市消防救援支隊 | LED全方位移動工作燈 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 2.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
| 39 | 鹽城市消防救援支隊 | 移動智能照明平臺 | A032501消防設備 | 詳見項目詳情 | 33.000000 | 2021年05月 | 詳見項目詳情 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
版權聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-19 轉載于互聯(lián)網,如侵犯了您的權益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言