| 一、項(xiàng)目編號 | |||
| 5111292021000019 | |||
| 二、項(xiàng)目名稱 | |||
| 沐川縣森林防火物資 | |||
| 三、中標(biāo)(成交)信息 | |||
| 供應(yīng)商名稱: | 第1包:四川楠森消防裝備有限公司 | ||
| 供應(yīng)商地址 | 成都市成華區(qū)成華大道龍?zhí)堵?號4棟21樓1號附6號 | ||
| 中標(biāo)(成交)金額 | 618000元 | ||
| 四、主要成交標(biāo)的信息 | |||
| 1、名稱:風(fēng)力滅火機(jī);品牌(如有):安徽省青青農(nóng)林機(jī)械有限公司;規(guī)格型號:BFZ-8520RTS;數(shù)量:145臺;單價(jià):1658.09元。 2、名稱:油鋸;品牌(如 有):浙江中堅(jiān)科技股份有限公司;規(guī)格型號:GT956;數(shù)量:99把;單價(jià):1364.02元。 3、名稱:組合工具;品牌(如有):渭南林達(dá)森防裝備制造有限公司;規(guī)格型號:LDGJ-8;數(shù)量:790套;單價(jià):178.32元。 4、名稱:2號工具;品牌(如有):貴州昌華森防器材裝備有限公司;規(guī)格型號:CHSF-1;數(shù)量:1580把;單價(jià):25.03元。 5、名稱:砍刀;品牌(如有):貴州昌華森防器材裝備有限公司;規(guī)格型號:GZCHSF-10;數(shù)量:1580把;單價(jià):25.65元。 6、名稱:便攜式輕型滅火水泵;品牌(如有):河北森之盾消防科技有限責(zé)任公司;規(guī)格型號:ZALHB3000;數(shù)量:3套;單價(jià):7195.50元。 注:分項(xiàng)單價(jià)按首次報(bào)價(jià)與最后報(bào)價(jià)的差額同比例調(diào)整。 | |||
| 五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
| 王進(jìn)宇(組長),彭成林(成員),張曉飛(采購人代表) | |||
| 六、代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | |||
| 代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號)規(guī)定收取。 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)收費(fèi)金額 | 19750元整(壹萬玖仟柒佰伍拾元整)。 | ||
| 七、公告期限: | |||
| 自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日 | |||
| 八、其它補(bǔ)充事宜: | |||
| 本公告期限為1個(gè)工作日。 | |||
| 九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 沐川縣林業(yè)局 | ||
| 地址: | 樂山市沐川縣沐溪鎮(zhèn)交通街666號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:張老師;聯(lián)系電話:0833-4602571 | ||
| 2.采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川盛世同暉工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||
| 地址: | 樂山市市中區(qū)柏楊中路138-B5-05號(天朗電器廣場店5樓) | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:周女士;聯(lián)系電話:0833-2306237 | ||
| 3.項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||
| 項(xiàng)目聯(lián)系人: | 周女士 | ||
| 電話: | 0833-2306237 | ||
版權(quán)聲明: 本文由中國歐盾科技有限公司 2021-03-11 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言