各潛在供應(yīng)商:
根據(jù)安徽省消防救援總隊(duì)關(guān)于印發(fā)《2020年度全省滅火救援裝備統(tǒng)采工作實(shí)施方案》要求,為做好本市消防救援隊(duì)伍滅火救援裝備采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品論證工作,現(xiàn)將擬采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)征集,請(qǐng)各潛在供應(yīng)商于2020年9月28日17時(shí)前將進(jìn)口產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價(jià)格發(fā)送至752693568@qq.com(郵箱)。
宿州市消防救援支隊(duì)
2020年9月27日
| 宿州市消防救援支隊(duì)2020年度應(yīng)急救援裝備采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品目錄 | |||
| 序號(hào) | 器材名稱(chēng) | 單位 | 備注 |
| 1 | ●消防頭盔(全盔) | 頂 | |
| 2 | ●消防員搶險(xiǎn)救援頭盔 | 頂 | |
| 3 | ●消防員搶險(xiǎn)救援手套 | 雙 | |
| 4 | ●二級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 件 | |
| 5 | ●一級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 件 | |
| 6 | ●特級(jí)化學(xué)防護(hù)服 | 件 | |
| 7 | ●消防過(guò)濾式綜合防毒面具(不含濾毒罐、過(guò)濾盒) | 個(gè) | |
| 8 | ●潛水裝具(自攜系統(tǒng)) | 套 | |
| 9 | ●消防用救生衣(專(zhuān)用浮力背心) | 件 | |
| 10 | ●消防防墜落輔助部件 | 套 | |
| 11 | ●消防員水域救援防護(hù)服(干式) | 套 | |
| 12 | ●消防員水域救援防護(hù)服(濕式) | 套 | |
| 13 | ●消防員水域救援頭盔 | 頂 | |
| 14 | ●有毒氣體探測(cè)儀 | 臺(tái) | 可兼容可燃?xì)怏w探測(cè)儀功能 |
| 15 | ●軍事毒劑偵檢儀 | 臺(tái) | |
| 16 | ●可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 臺(tái) | |
| 17 | ●電子氣象儀 | 臺(tái) | |
| 18 | ●生命探測(cè)儀(視頻) | 臺(tái) | |
| 19 | ●生命探測(cè)儀(雷達(dá)) | 臺(tái) | |
| 20 | ●消防用紅外熱像儀 | 臺(tái) | |
| 21 | ●漏電探測(cè)儀(胸掛式) | 臺(tái) | |
| 22 | ●測(cè)溫儀 | 臺(tái) | |
| 23 | ●液壓破拆工具組 | 套 | 中型 |
| 24 | ●機(jī)動(dòng)鏈鋸(大功率) | 個(gè) | |
| 25 | ●無(wú)齒鋸 | 個(gè) | |
| 26 | ●玻璃破碎器 | 個(gè) | |
| 27 | ●手持式鋼筋速斷器 | 個(gè) | |
| 28 | ●液壓開(kāi)門(mén)器(防盜門(mén)破拆工具組) | 套 | 手泵、開(kāi)門(mén)器、微型擴(kuò)張器、撬棒 |
| 29 | ●強(qiáng)酸、堿洗消器 | 套 | |
| 30 | ●移動(dòng)式排煙機(jī)(機(jī)動(dòng)) | 臺(tái) | |
| 31 | ●移動(dòng)發(fā)電機(jī) | 臺(tái) | 2千瓦變頻,汽油發(fā)電 |
| 32 | ●多功能消防水槍 | 把 | |
| 33 | ●機(jī)動(dòng)消防泵-手抬泵 | 臺(tái) | |
| 34 | ●中倍泡沫槍?zhuān)?L/s) | 把 | |
| 35 | ●全身安全吊帶 | 件 | |
| 36 | ●山岳救援頭盔 | 頂 | |
| 37 | 登山鞋 | 雙 | |
| 38 | ●胸式上升器 | 個(gè) | |
| 39 | ●手式上升器(右手) | 個(gè) | |
| 40 | ●自制停式單凸輪下降器 | 個(gè) | |
| 41 | ●腳踏帶 | 個(gè) | |
| 42 | ●繩梯 | 個(gè) | |
| 43 | ●短扁帶 | 個(gè) | |
| 44 | ●游動(dòng)止墜器 | 個(gè) | |
| 45 | ●游動(dòng)止墜器專(zhuān)用勢(shì)能吸收器 | 個(gè) | |
| 46 | ●單向止墜器 | 個(gè) | |
| 47 | ●主鎖 (合金) | 個(gè) | |
| 48 | ●主鎖(鋼) | 個(gè) | |
| 49 | ●無(wú)柄上升器 | 個(gè) | |
| 50 | ●動(dòng)力繩 | 米 | |
| 51 | ●輔繩 | 米 | |
| 52 | ●細(xì)輔繩 | 米 | |
| 53 | ●山岳單兵裝備包 | 個(gè) | |
| 54 | ●鋁合金O形主鎖(O型安全鉤) | 個(gè) | |
| 55 | ●小型單滑輪 | 個(gè) | |
| 56 | ●平板式尼龍扁帶(60cm) | 條 | |
| 57 | ●平板式尼龍扁帶(80cm) | 條 | |
| 58 | ●平板式尼龍扁帶(120cm) | 條 | |
| 59 | ●雙滑輪 | 個(gè) | |
| 60 | ●中號(hào)分力板 | 個(gè) | |
| 61 | ●大號(hào)分力板 | 個(gè) | |
| 62 | ●鋼纜錨點(diǎn) | 個(gè) | |
| 63 | ●護(hù)繩關(guān)節(jié)/護(hù)輪 | 個(gè) | |
| 64 | ●救援三角吊帶 | 個(gè) | |
| 65 | ●可調(diào)式確定點(diǎn)連接扁帶 | 個(gè) | |
| 66 | ●作業(yè)用繩包 | 個(gè) | |
| 67 | ●船型擔(dān)架 | 個(gè) | |
| 68 | ●攀爬鉤 | 副 | |
| 69 | ●動(dòng)力繩 | 米 | |
| 70 | ●多功能環(huán)鋸 | 把 | |
| 71 | ●水域救援手套 | 副 | |
| 72 | ●水域救援靴 | 雙 | |
| 73 | ●高壓供水消防泵(整套、包含水帶水槍?zhuān)?/td> | 套 | |
| 74 | ●超薄起重氣墊 | 套 | |
| 75 | ●救援三角架(60米) | 套 | |
| 76 | ●便攜式開(kāi)門(mén)器組套 | 套 | |
| 77 | ●奧古雷電動(dòng)液壓破拆工具組 | 套 | |
| 78 | ●雅馬哈舷外機(jī)(15匹) | 臺(tái) | |
版權(quán)聲明: 本文由中國(guó)歐盾科技有限公司 2020-09-27 轉(zhuǎn)載于互聯(lián)網(wǎng),如侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)于本站聯(lián)系!
咨詢熱線 400-0789-119
西區(qū) | 139 6717 0911
南區(qū) | 135 8879 9919
北區(qū) | 135 8829 9938
東區(qū) | 135 8819 3067
在線留言